福彩3D · 排列三 · 近100期数据权威查询平台
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2024349 | 1 4 8 | 6 3 0 | 9 | 6 |
| 2024348 | 5 2 7 | 9 1 4 | 14 | 8 |
| 2024347 | 0 8 3 | 2 5 7 | 14 | 5 |
| 2024346 | 4 6 1 | 8 3 9 | 20 | 6 |
| 2024345 | 7 0 5 | 1 8 2 | 11 | 7 |
| 2024344 | 2 9 6 | 4 7 3 | 14 | 4 |
| 2024343 | 8 1 4 | 5 0 6 | 11 | 6 |
| 2024342 | 6 3 0 | 9 2 8 | 19 | 7 |
| 2024341 | 1 7 2 | 3 4 5 | 12 | 2 |
| 2024340 | 9 5 8 | 0 6 1 | 7 | 6 |
| 2024339 | 3 0 6 | 7 8 2 | 17 | 6 |
| 2024338 | 5 4 1 | 2 9 3 | 14 | 7 |
| 2024337 | 0 7 9 | 6 1 5 | 12 | 5 |
| 2024336 | 8 2 4 | 4 3 7 | 14 | 4 |
通过对近100期数据的统计分析,试机号与开奖号之间存在一定的数字关联规律,以下为核心发现:
近100期号码出现频率走势图
| 彩种 | 近100期最热号 | 近100期最冷号 | 平均和值 |
|---|---|---|---|
| 福彩3D | 7 (18次) | 0 (6次) | 13.5 |
| 排列三 | 3 (17次) | 8 (5次) | 12.8 |
| 排列五 | 5 (16次) | 2 (7次) | 18.2 |
根据近100期试机号与开奖号的关联数据分析,本期重点关注号码:3、5、7。和值区间建议关注 11-16,跨度关注 4-6。同时注意冷号回补趋势,号码0和8近期有回补迹象。